ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด | 419,805,265 | 33.62 |
| 2 | นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 164,522,598 | 13.17 |
| 3 | น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 112,714,416 | 9.03 |
| 4 | นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 44,141,847 | 3.53 |
| 5 | นาย สุทธิชัย ธรรมาวรานุคุปต์ | 40,920,000 | 3.28 |
| 6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 38,500,000 | 3.08 |
| 7 | นาย กัณเศรษฐ์ จินตวงศ์วานิช | 34,586,610 | 2.77 |
| 8 | UNITY I. CAPITAL LIMITED | 25,968,059 | 2.08 |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 19,462,400 | 1.56 |
| 10 | นาย กรธัช พิรัญเจริญ | 18,810,154 | 1.51 |
| 11 | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | 15,938,423 | 1.28 |
| 12 | น.ส. กมลชนก ลีรุ่งเรือง | 13,884,197 | 1.11 |
| 13 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 13,000,000 | 1.04 |
| 14 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,186,074 | 0.82 |
| 15 | น.ส. สิริพร จึงทำดีรุ่งขจร | 7,754,692 | 0.62 |
| 16 | นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 6,718,000 | 0.54 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.21 บาท | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
| 0.12 บาท | 8 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

